
Index | Models | History | Help
rnorm(100)
> rnorm(100)
[1] 1.861543360 0.386500537 2.445637189 0.330229698 -1.445578429
[6] -0.965568933 0.306466796 0.184186806 0.094778445 -0.748828461
[11] -0.799867666 -0.135600781 -0.912478969 0.348815477 2.420951156
[16] 0.907536710 -0.964884511 -0.343016765 0.805545543 -0.231922406
[21] 0.486558148 0.260146240 0.354415881 -0.418529430 -2.353930197
[26] -1.665880834 -2.387345376 0.760344995 -0.388224280 -2.127605699
[31] 1.142281503 -0.345474153 0.334422405 1.018082191 -0.408803264
[36] -0.757315384 2.233556899 0.554202404 0.725681095 1.613677818
[41] -1.894558498 -1.112701604 -0.752069905 -0.001728900 -1.118622690
[46] -1.363601349 0.975038507 -1.238135345 -0.245899803 1.053241139
[51] -0.040424435 0.700516042 0.229216199 -1.018218963 0.012210694
[56] 0.075744674 0.134523117 0.938628090 0.620099082 2.570251723
[61] 0.945938622 -0.365586502 -1.042781702 -0.813246515 0.159450314
[66] 0.158428537 0.237288492 -0.636766194 -0.626244849 1.142362410
[71] 0.668836188 1.005147996 -0.112006754 -1.762591157 -2.062431743
[76] -0.061832599 0.277300468 -0.956037142 -0.975274464 0.303212673
[81] 0.481710592 -1.335081148 0.786217211 -0.271505654 1.252003351
[86] 0.656963725 0.203890664 0.666239822 1.099238678 0.617192400
[91] -0.364638745 0.033238224 -0.211354486 0.969516691 0.094908834
[96] 0.708248630 1.016554222 0.242661346 -0.121974689 0.459233616
>